Фанера березовая марки ФК 1525х1525 мм. шлифованная с двух сторон, кроме сорта IV/IV.
Класс эмиссии Е-1, ГОСТ 3916.1-96
Ориентировочная стоимость фанеры в расчете на лист. Цены указаны в руб. с учетом НДС 20%
Сорт | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 9 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 20 мм | 21 мм | 24 мм |
I/I | 550 | 625 | 750 | 960 | 1050 | 1150 | 1340 | 1610 | 1940 | 2150 | 2490 | 2390 |
I/II | 400 | 480 | 580 | 730 | 800 | 840 | 930 | 1090 | 1325 | 1460 | 1670 | 1640 |
II/II | 380 | 450 | 540 | 690 | 750 | 800 | 890 | 1065 | 1285 | 1420 | 1640 | 1590 |
II/IV | 340 | 400 | 480 | 620 | 670 | 740 | 810 | 960 | 1160 | 1280 | 1475 | 1440 |
IV/IV | 260 | 320 | 380 | 500 | 560 | 620 | 700 | 860 | 1050 | 1150 | 1330 | 1300 |
Количество листов в одной пачке, шт. | ||||||||||||
100 | 80 | 65 | 50 | 44 | 40 | 33 | 26 | 22 | 20 | 18 | 17 |
Вес и кубатура одной пачки около 650 кг и 0,950 м3 соответственно.